佛罗伦萨关键点:开局低迷,大发云系统刷流水平台 状态不佳佛罗伦萨只是在休赛期间1-0战胜了佩鲁贾才拿到新赛季外的首场比赛胜利,他们在联赛开局并不理想,其中首个主场比赛他们以3-4不敌那不勒斯,第二轮比赛作客的情况下1-2不敌热那亚遭遇了联赛两连败。虽说转会窗球队引入了经验丰富的卡塞雷斯、里贝里等人,整体阵容实力有所提升,但看起来磨合方面还是存在较大问......
专家计划:姬千年命中率:95% | 回报率:1653%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247-249期 | 大 | 0248期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0245期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 0238期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0235期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0234期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0228期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0221期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 0220期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0216期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0214期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0212期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 8连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 0202期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0201期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0198期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 0196期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0194期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0189期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0180期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。